
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | OR - 417 | 8014 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | OR - 416 | 9032 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | OR - 415 | 4908 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | OR - 414 | 3756 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | OR - 413 | 7088 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | OR - 412 | 1370 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | OR - 411 | 8279 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | OR - 410 | 9245 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | OR - 409 | 9823 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | OR - 408 | 1132 |
