
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | LBL2 - 226 | 6108 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | LBL2 - 225 | 6596 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | LBL2 - 224 | 0075 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | LBL2 - 223 | 1609 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | LBL2 - 222 | 4948 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | LBL2 - 221 | 9086 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | LBL2 - 220 | 9507 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | LBL2 - 219 | 8997 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | LBL2 - 218 | 6417 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | LBL2 - 217 | 9956 |
